Количество
|
Стоимость
|
||
|
- Лучшая цена на рынке Украины
- Стальные первичный и вторичный контуры
- Быстрый и эффективный нагрев воды
- Устойчивость к высоким t°C в первичном контуре
- Ультракомпактный дизайн
- Легкость в установке, уходе и обслуживании
Aquaviva MF-200 – это двухконтурный теплообменник мощностью 60 кВт. Устройство обеспечивает высокую теплопередачу и эффективный нагрев воды в бассейне.
Теплообменники Aquaviva серии MF имеют сварной корпус из нержавеющей стали марки AISI 304. Первичный контур имеет трубчатую форму, что обеспечивает большую площадь теплообмена с минимальными теплопотерями.
Теплообменник Aquaviva MF-200 – это оптимальный вариант для подключения к бойлеру или твердотопливному котлу. Благодаря компактному размеру нагреватель легко установить даже в небольшой техкамере.
-
AISI 304первичный и вторичный контур
-
до 110 ºCрабочая температура
-
60 кВтвыходная мощность
-
1"/1.5"соединение I / II контур
Модель | Тепловая мощность, кВт | Проток первичного контура, м³/ч | Проток вторичного контура, м³/ч | Максимальное рабочее давление в I и II контуре, Бар | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
MF-80 | 28 | 1.5 | 1.8 | 10 | 2.7 |
MF-135 | 40 | 1.5 | 12 | 10 | 3.6 |
MF-200 | 60 | 1.8 | 15 | 10 | 4.9 |
MF-260 | 75 | 2.1 | 18 | 10 | 6.3 |
MF-400 | 120 | 3 | 21.6 | 10 | 10.8 |
Модель | MF-200 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 60 |
Проток первичного контура, м³/ч | 1.8 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 15 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 4.9 |
Модель | MF-80 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 26 |
Проток первичного контура, м³/ч | 1.5 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 1.8 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 2.7 |
Модель | MF-135 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 40 |
Проток первичного контура, м³/ч | 1.5 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 12 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 3.6 |
Модель | MF-260 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 75 |
Проток первичного контура, м³/ч | 2.1 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 18 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 6.3 |
Модель | MF-400 |
---|---|
Тепловая мощность, кВт | 120 |
Проток первичного контура, м³/ч | 3 |
Проток вторичного контура, м³/ч | 21.6 |
Максимальная рабочее давление I и II контуре, Бар | 10 |
Вес, кг | 10.8 |



